RESTAURANTS, BARS, CAFÉS... | Sujets | Messages | Derniers Messages |
|---|
| |
 | Comme son nom l'indique, un lieu 100% non-fumeur est un lieu où personne ne fume à aucun endroit. Il peut y avoir une ou plusieurs salles, toutes sont non-fumeur.
| 0 | 0 | |
 | Le restaurant possède au moins deux salles dont au moins une est complètement isolée du tabac.
| 0 | 0 | |
 | Le restaurant possède une ou plusieurs salles mais rien ne sépare strictement les deux espaces : on peut être importuné par le tabac tout en étant dans l'espace non-fumeur.
| 0 | 0 | |
 | Il y a des tables non-fumeur et des tables fumeur dans la même salle.
| 0 | 0 | |
| |
 | | 1 | 2 | Jeu 8 Sep - 17:23 Admin |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 2 | 2 | Ven 17 Aoû - 9:14 marilyse |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 2 | 2 | Lun 24 Juil - 15:21 Nathalie |
 | | 0 | 0 | |
 | | 1 | 1 | Dim 25 Nov - 15:17 Nathalie |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 5 | 5 | Lun 21 Aoû - 9:32 Monique |
 | | 2 | 2 | Lun 14 Aoû - 17:55 Nathalie |
 | | 0 | 0 | |
 | | 1 | 1 | Sam 22 Juil - 16:43 Sylvie |
 | | 35 | 35 | Ven 23 Mar - 20:52 Nathalie |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 1 | 1 | Jeu 8 Déc - 23:06 Nathalie |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 1 | 1 | Sam 29 Juil - 17:39 Monique |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 1 | 1 | Ven 28 Juil - 9:32 Sylvie |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 3 | 3 | Lun 29 Jan - 17:38 marilyse |
 | | 0 | 0 | |
 | | 2 | 2 | Mar 6 Déc - 17:01 marilyse |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 4 | 4 | Lun 8 Jan - 20:56 marilyse |
 | | 2 | 2 | Sam 23 Sep - 19:21 Nathalie |
 | | 0 | 0 | |
 | | 1 | 1 | Lun 27 Mar - 16:40 Nathalie |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 1 | 1 | Lun 23 Avr - 10:13 Nathalie |
 | | 3 | 3 | Lun 26 Fév - 17:59 Nathalie |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 1 | 1 | Dim 25 Nov - 14:59 Nathalie |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint Pierre et Miquelon
| 0 | 0 | |
 | Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie Française, Mayotte
| 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 1 | 1 | Sam 11 Mar - 15:54 Callista |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 0 | 0 | |
 | | 1 | 1 | Mer 16 Aoû - 9:51 Nathalie |
 | | 0 | 0 | |